——爆炸性气体引燃温度及设备允许最高表面温度分组:
气体引燃温度(℃) | 设备允许最高表面温度(℃) | |||||
T6(85) | T5(100) | T4(135) | T3(200) | T2(300) | T1(450) | |
85<T≤100 | √ | |||||
100<T≤135 | √ | √ | ||||
135<T≤200 | √ | √ | √ | |||
200<T≤300 | √ | √ | √ | √ | ||
300<T≤450 | √ | √ | √ | √ | √ | |
450<T | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
——爆炸性气体、蒸汽的分级/允许使用设备级别:
爆炸性气体、蒸汽的分级 | 允许使用设备级别 | |
A级 | (例如:丙烷、戊烷、苯、汽油、乙醇、乙醛、丙酮、甲胺等) | ⅡA、ⅡB或 ⅡC |
B级 | (例如:乙烯、二甲醚、焦炉煤气等) | ⅡB、ⅡC |
C级 | (例如:氢气、乙炔和二硫化碳) | ⅡC |
——爆炸性粉尘的分级/允许使用设备级别
爆炸性粉尘的分级 | 允许使用设备级别 | |
A级 | 可燃性飞絮(例如:烟草纤维、人造短纤维和木质纤维等) | ⅢA、ⅢB或ⅢC |
B级 | 非导电性粉尘(例如:聚乙烯、阿司匹林和小麦粉等) | ⅢB、ⅢC |
C级 | 导电性粉尘(例如:铝粉、镁粉和钛粉) | ⅢC |